scbada          1        13      1313
scbada          1       202         8
x       11.50936519656      57.63868206272       2.62243430612
x       11.50931828259      57.63873248141       2.62250764383
x       13.12861549373      57.60649029436       2.63587543344
x       14.84531072141      57.59057949760       2.62421805706
x       16.58376542708      57.57876436953       2.62961670392
x       18.34398078203      57.55442757654       2.64261399826
x       20.07294533813      57.53427176090       2.63803547372
x       21.81878010866      57.51674231819       2.65217046217
x       23.54665140345      57.54713201383       2.65082319385
x       25.29904864542      57.53555369246       2.64771222620
x       27.03670021801      57.52152784662       2.64455577564
x       28.77040451417      57.52012750226       2.64616127059
x       30.51093047098      57.53231951058       2.64956595074
x       32.26152985603      57.52180581328       2.64493864212
x       33.99478374562      57.52314522902       2.64911025751
x       35.72310569657      57.50338301945       2.64626960281
x       37.47734752314      57.50793672805       2.65445896461
x       39.21519607321      57.52669531588       2.65180771053
x       40.94782518796      57.51349429881       2.65574524345
x       42.69456890380      57.51175752333       2.64359410034
x       44.43596842246      57.50836911128       2.65488884315
x       46.16571080440      57.49645869406       2.65687648761
x       47.90006989264      57.47727050643       2.66180921687
x       49.64758501571      57.49491467838       2.65766824724
x       51.39232610939      57.47705608114       2.65897817865
x       53.12883662762      57.49670882147       2.65775041771
x       54.87257927455      57.49935734986       2.65473801871
x       56.61436941190      57.48424247134       2.65047588834
x       58.33742869109      57.49851363024       2.66022535778
x       60.08764999967      57.53392547744       2.64998243415
x       61.83150480669      57.50993951998       2.65475268764
x       63.56940269154      57.51925202186       2.65204914618
x       65.31078018345      57.52191689960       2.65471009900
x       67.04742418011      57.51257038060       2.65024607114
x       68.79096890536      57.49503589499       2.65476509178
x       70.52129923895      57.49385643936       2.65496819897
x       72.25718733724      57.48689725564       2.65125615481
x       74.00595729906      57.48943213855       2.65191895235
x       75.74328787818      57.51185463226       2.64697506934
x       77.49231844518      57.51246683323       2.64565962733
x       79.22892105433      57.51145880632       2.64808013514
x       80.95100250396      57.49122049981       2.66250422193
x       82.69263070962      57.48830955350       2.65472785145
x       84.44268480530      57.49469837935       2.65117677776
x       86.18471948483      57.50683351121       2.64690159361
x       87.92278294454      57.52079324818       2.64502936962
x       89.66201600863      57.47718961111       2.66023337332
x       91.40016677282      57.45373394080       2.65845550220
x       93.12672974031      57.47328842069       2.65345521806
x       94.88233378169      57.48964940259       2.65261472180
x       96.62175597248      57.49572758032       2.65061065601
x       98.36040902721      57.46804082707       2.65558572987
x      100.10060381977      57.45821648654       2.65793433921
x      101.83529362489      57.48030116366       2.66084244936
x      103.56800514045      57.44464328519       2.65694637379
x      105.30837641411      57.46116629029       2.65770760987
x      107.05746409691      57.48332867492       2.65418452876
x      108.79990005155      57.46670999212       2.65738434671
x      110.53940179228      57.47055231378       2.65646513393
x      112.27990911903      57.47982216378       2.65531764292
x      114.01475206541      57.49011225076       2.65325738894
x      115.75622620816      57.47589940087       2.65574361811
x      117.48881033461      57.44529466528       2.66287640349
x      119.23804713980      57.43589543914       2.66308927818
x      120.97394782781      57.43670384217       2.66419622355
x      122.70825953215      57.46493654972       2.65932415985
x      124.44888101706      57.46423917879       2.65929035530
x      126.18535678224      57.44578949157       2.66392027569
x      127.91787043406      57.44188708393       2.66831248231
x      129.67544943465      57.44807539857       2.66387658735
x      131.41207102689      57.44917919402       2.66367282453
x      133.15375108740      57.44892877384       2.66338974594
x      134.89309997808      57.44277480644       2.66426999981
x      136.62392894991      57.45883207100       2.66182846685
x      138.35990862118      57.47762788628       2.65906882867
x      140.11298770821      57.46395063614       2.66115351644
x      141.85586832798      57.45010267463       2.66458133408
x      143.59752179996      57.45180360482       2.66406685907
x      145.33722578684      57.45511094688       2.66409673447
x      147.06592737087      57.46811252274       2.66088907511
x      148.80471404404      57.45565493359       2.65306826704
x      150.54375497656      57.44357355987       2.66796905796
x      152.28797450984      57.44300075544       2.66732349996
x      154.02967146476      57.44427467404       2.66747092697
x      155.76731047515      57.44187692713       2.65716891540
x      157.51206370556      57.43378320380       2.65875157179
x      159.24117999121      57.42688601428       2.65851719933
x      160.98610186001      57.41900522619       2.67202344977
x      162.72346125565      57.43234027596       2.66691202889
x      164.47060351696      57.47586742463       2.66100442355
x      166.20806843947      57.48515012813       2.65986768261
x      167.95001204904      57.47436009192       2.66255269929
x      169.69070196185      57.44297433838       2.66396978814
x      171.41461385159      57.44836719691       2.65738166775
x      173.16396720840      57.47428956615       2.66251867389
x      174.89815038082      57.44933386135       2.66811382686
x      176.63859212967      57.46765564929       2.66550911232
x      178.38471587027      57.45043037718       2.65676825139
x      180.12889917366      57.42919553537       2.67050871189
x      181.85735558140      57.42350961304       2.67249898961
x      183.59448257137      57.45282360277       2.65727341272
x      185.34356032830      57.47803712851       2.66395242126
x      187.08223541283      57.46967821265       2.66449836918
x      188.81803406552      57.45027420258       2.65918872967
x      190.56106392415      57.43229745948       2.66504145741
x      192.29908534275      57.44717153383       2.66114972791
x      194.04006579580      57.44269452609       2.66267651582
x      195.77309058836      57.42751084045       2.66507710826
x      197.52003041674      57.42640912619       2.66498047827
x      199.25136640671      57.43449884589       2.66460409075
x      200.99767445599      57.46711792083       2.65851820758
x      202.72727017942      57.46982526561       2.65701414437
x      204.47369375453      57.45920998855       2.66307563067
x      206.20765076752      57.49352907705       2.65484032478
x      207.95000174437      57.48469749004       2.65753404222
x      209.69691952369      57.46616979235       2.65998390975
x      211.43297181834      57.46629890199       2.66291779904
x      213.17661708554      57.45274625974       2.66426622774
x      214.90959276251      57.46614073906       2.66021630256
x      216.66337720845      57.46764721459       2.66252800744
x      218.38829955613      57.45313139925       2.65643984558
x      220.12593556251      57.46795665129       2.66216603944
x      221.87444870052      57.49171166072       2.65744863055
x      223.61310333269      57.49860541510       2.65688892038
x      225.35451821496      57.48196843131       2.66119303624
x      227.07318837730      57.47623419367       2.66021343661
x      228.81841924869      57.46381241237       2.65535206463
x      230.55905861127      57.47194439652       2.66424068119
x      232.30635240583      57.47047228809       2.65864793821
x      234.04309393258      57.44708324016       2.65933275360
x      235.79066826907      57.43893684947       2.66227859341
x      237.51932723433      57.45656920762       2.65734293164
x      239.25863083602      57.47908593340       2.66573279500
x      241.00142691708      57.47228796210       2.65666047439
x      242.74946851547      57.46244140444       2.65988435862
x      244.49092311394      57.45385782298       2.65915769181
x      246.22671520496      57.45022925392       2.66050299165
x      247.97065084764      57.44069918195       2.66313409216
x      249.70145088975      57.44473871317       2.66001263731
x      251.43751781979      57.45067973483       2.65980963138
x      253.17880466972      57.43630850739       2.66385607071
x      254.92623149020      57.45800661727       2.65935721031
x      256.66252247710      57.45765977686       2.66053750672
x      258.40150996482      57.48514066823       2.65401789864
x      260.14148746886      57.46134173212       2.65954367985
x      261.87608765967      57.46431360595       2.65875002091
x      263.62030008125      57.48289174272       2.65657270618
x      265.36283457165      57.49628188250       2.65394408836
x      267.10655904002      57.48214584675       2.65990227755
x      268.84973163878      57.46774366889       2.66036154859
x      270.58480485821      57.44583534904       2.66554923703
x      272.31794428006      57.47541148780       2.66045453849
x      274.04850764903      57.47816661591       2.64958181403
x      275.78407049776      57.52004216455       2.65301361907
x      277.53892890130      57.46693216441       2.66506526248
x      279.28641014488      57.45637575242       2.65480685976
x      281.02474951536      57.47121106243       2.65339464921
x      282.75171024461      57.49130426616       2.65779744600
x      284.49157892620      57.50150313342       2.65961343139
x      286.21968843610      57.47820337365       2.66412139460
x      287.98082370580      57.47696495394       2.66045877497
x      289.71858084450      57.48633856576       2.66116651148
x      291.45585960245      57.49193391348       2.65755529477
x      293.19928660040      57.49259058189       2.65139379566
x      294.93711674969      57.48993738444       2.65315661595
x      296.68230234296      57.50169349715       2.65032463684
x      298.40782808789      57.50863210320       2.65007147741
x      300.15098041875      57.52339260412       2.64721067312
x      301.89278040900      57.51807530264       2.64768933121
x      303.63246353546      57.49526814884       2.65310616383
x      305.38325218086      57.49690715895       2.65311741507
x      307.11123164211      57.49919891329       2.65199974037
x      308.84654213986      57.53133195836       2.64781499037
x      310.58143424855      57.56068283534       2.64308287921
x      312.33341287136      57.51285214919       2.64412527213
x      314.07811333119      57.51875336712       2.65092252584
x      315.79039849472      57.52819886083       2.65022224329
x      317.53802687782      57.53920600973       2.64707026083
x      319.27515787161      57.53819905998       2.64981546882
x      321.02115252898      57.50876731429       2.65616133182
x      322.77220127074      57.50363417602       2.64712878152
x      324.50669245634      57.51595641031       2.65612883173
x      326.24236926341      57.51899959091       2.64654571318
x      327.98821191752      57.52827668282       2.64929349349
x      329.71674305746      57.50312001540       2.64874310102
x      331.45914949025      57.50411530537       2.65013457466
x      333.19990414520      57.51389649800       2.64732376221
x      334.94903713822      57.50644651677       2.64993589815
x      336.68732482753      57.53302931063       2.64537011632
x      338.42563541908      57.51734102702       2.64788931305
x      340.15041519814      57.50964303994       2.64787759566
x      341.89512796521      57.54279108922       2.64649579989
x      343.64787688619      57.54925929298       2.64410144163
x      345.38520225454      57.54753914558       2.64468577956
x      347.12748260064      57.53035375577       2.65001671782
x      348.86590248965      57.52751443584       2.64931439810
x      350.59227335698      57.54564714726       2.64378681101
x      352.34472416897      57.55645336688       2.64198760415
x      354.08201471167      57.55688468070       2.64511739991
x      355.82196286763      57.54893514266       2.64533943315
x      357.56011714631      57.54372636715       2.64039601120
x      359.30228258540      57.54295150430       2.63708371068
kraft        0.03748066446      -0.99280826489       0.11369674123
kraft        0.03490027363      -0.99340754072       0.10919445468
kraft        0.00851156789      -0.99492840242       0.10022488344
kraft        0.21931070870      -0.94601046553       0.23867763229
kraft        0.23114953639      -0.95138317893       0.20356801976
kraft        0.03416401533      -0.99135904032       0.12664941072
kraft        0.13624911135      -0.96786020903       0.21138305381
kraft        0.06480606329      -0.99226447981       0.10588378665
kraft        0.18005853154      -0.98164261425       0.06290232993
kraft        0.03857800521      -0.99244323292       0.11648247485
kraft        0.06465188492      -0.98338983795       0.16960118039
kraft        0.12515441934      -0.97947843702       0.15798215957
kraft        0.12408962170      -0.98706908217       0.10147114278
kraft       -0.00116331963      -0.98491272220       0.17304790185
kraft        0.05919374718      -0.99052667547       0.12390724543
kraft        0.18982039527      -0.96458055535       0.18317360558
kraft        0.02937939981      -0.99499711107       0.09548612380
kraft        0.05445395900      -0.99469701082       0.08725034678
kraft        0.12818896115      -0.98877708493       0.07672982840
kraft        0.06926108920      -0.97593290380       0.20677975919
kraft        0.04098905693      -0.99479621614       0.09327585734
kraft        0.13060063843      -0.98726586665       0.09082720846
kraft        0.21728251062      -0.97275356465       0.08086292749
kraft        0.10124320915      -0.99013790637       0.09683356326
kraft        0.06230665009      -0.99169388873       0.11252160862
kraft        0.09247590798      -0.99090704388       0.09773145263
kraft        0.08600871123      -0.99010974902       0.11083856044
kraft        0.03737549016      -0.98226858811       0.18371579560
kraft        0.19238998514      -0.97912285581       0.06560889312
kraft        0.07868395089      -0.99295533154       0.08859201675
kraft        0.04206146955      -0.99503180836       0.09023598576
kraft        0.04884664337      -0.99244121124       0.11258084944
kraft        0.08397568169      -0.99349674054       0.07689155628
kraft        0.09146235625      -0.98607981373       0.13885689877
kraft        0.05020743740      -0.99226545530       0.11352743917
kraft        0.16840783693      -0.97853593680       0.11876961247
kraft        0.16542935990      -0.97131356108       0.17083059720
kraft        0.08441719799      -0.98231062182       0.16715136539
kraft        0.12748336562      -0.97823156848       0.16374061780
kraft        0.04262751789      -0.98378273025       0.17422524034
kraft        0.03097058205      -0.98618168315       0.16274676912
kraft        0.20606188621      -0.97738530486       0.04750226195
kraft        0.18202165889      -0.97354293851       0.13813856298
kraft        0.13087484208      -0.97789428515       0.16307833328
kraft        0.04362042982      -0.98393963227       0.17308974019
kraft        0.09792211599      -0.98101589311       0.16738899806
kraft        0.07774148713      -0.99133594787       0.10587397995
kraft        0.08595513543      -0.98243289817       0.16564213018
kraft        0.22034777524      -0.95894005716       0.17855202243
kraft        0.07265734980      -0.98491531840       0.15704370444
kraft        0.08222939923      -0.98318152019       0.16307183774
kraft        0.06549151999      -0.98476610676       0.16107940832
kraft        0.08672627585      -0.98293860512       0.16220435147
kraft        0.11260471427      -0.99022594981       0.08229669883
kraft        0.19086069678      -0.96256062631       0.19248177861
kraft        0.19632076104      -0.96736057298       0.16022384541
kraft        0.11225615059      -0.98317935181       0.14407261651
kraft        0.05957959671      -0.98677837178       0.15072729228
kraft        0.05028591056      -0.98579125894       0.16027139794
kraft        0.04684115972      -0.98823822945       0.14557165798
kraft        0.09444770792      -0.98544683257       0.14133000616
kraft        0.06684355205      -0.98562173108       0.15518293326
kraft        0.16200751730      -0.97786013765       0.13245042668
kraft        0.05177490147      -0.98758194706       0.14832820847
kraft        0.07105548436      -0.98711560630       0.14336630683
kraft        0.12229030320      -0.98431981355       0.12712036183
kraft        0.11935668380      -0.98408146211       0.13167254068
kraft        0.19425854252      -0.97191116976       0.13286194622
kraft        0.22394979463      -0.97048666588       0.08945457410
kraft        0.05420468203      -0.99079316032       0.12405952568
kraft        0.08442420818      -0.98873896717       0.12356297126
kraft        0.07526360294      -0.98966323389       0.12207404949
kraft        0.05798905466      -0.99067742150       0.12327009398
kraft        0.16819253275      -0.97853749028       0.11906154730
kraft        0.18405469534      -0.97655252404       0.11166484188
kraft        0.05183722156      -0.99159381719       0.11855211587
kraft        0.03218647235      -0.99317184755       0.11213256548
kraft        0.01756814676      -0.99330617763       0.11416741082
kraft        0.05562850936      -0.99263241857       0.10763991148
kraft        0.11599375144      -0.98714671910       0.10994000450
kraft        0.11341310591      -0.97046002795       0.21294318857
kraft        0.17379993231      -0.98116046169       0.08436665190
kraft        0.08886829021      -0.99114091093       0.09870218676
kraft        0.05329140331      -0.99373074676       0.09828137811
kraft        0.08029620232      -0.97724802469       0.19631306156
kraft        0.05326439930      -0.97797269271       0.20182248657
kraft        0.18103309195      -0.96023291554       0.21255532819
kraft        0.08833788188      -0.99198156415       0.09038249281
kraft        0.11031982841      -0.98651376633       0.12091370600
kraft        0.02646143349      -0.99567465231       0.08906053714
kraft        0.04132765096      -0.99465208743       0.09465331602
kraft        0.02246454713      -0.99597449864       0.08677639179
kraft        0.04967098633      -0.98975728151       0.13384063961
kraft        0.15725657349      -0.97029187496       0.18385877049
kraft        0.08178759161      -0.99300666016       0.08513849148
kraft        0.14229232600      -0.98654176800       0.08054957446
kraft        0.10925724037      -0.99163146203       0.06877426067
kraft        0.07199044347      -0.98011580470       0.18490642344
kraft       -0.00704171248      -0.99618145290       0.08702256708
kraft        0.10330731194      -0.99137621637       0.08062751956
kraft        0.16621856790      -0.97015957258       0.17652702742
kraft        0.06312305980      -0.99621820179       0.05970572615
kraft        0.05660749321      -0.99502884119       0.08193410103
kraft        0.08730576429      -0.98145709803       0.17064486002
kraft        0.06050278149      -0.98805851299       0.14170316981
kraft        0.09451724909      -0.98418267994       0.14983638451
kraft        0.06121094651      -0.98719600927       0.14729989585
kraft        0.14523417506      -0.97874514887       0.14479284496
kraft        0.04152823857      -0.98661670244       0.15767970023
kraft        0.14855055523      -0.97959811565       0.13535237110
kraft        0.07839343799      -0.98768202795       0.13542038451
kraft        0.20031360935      -0.96735866098       0.15521494429
kraft        0.09517865982      -0.98929043008       0.11065924123
kraft        0.18142572259      -0.97626601707       0.11827667185
kraft        0.14578220085      -0.98190994201       0.12083217992
kraft        0.05792408787      -0.99015663135       0.12741524806
kraft        0.09760312111      -0.99007258354       0.10114301793
kraft        0.07163763099      -0.99128086355       0.11059068397
kraft        0.11477255943      -0.98618179045       0.11946855566
kraft       -0.00561912353      -0.99485341132       0.10116874733
kraft        0.15009770462      -0.97179314417       0.18190317210
kraft        0.14609600249      -0.98412770025       0.10074039736
kraft        0.04788503955      -0.99401399282       0.09819982214
kraft        0.05694940705      -0.99367050684       0.09682814089
kraft        0.07395444641      -0.99343012785       0.08733453457
kraft        0.25058843435      -0.96259160641       0.10306714238
kraft        0.19747810773      -0.96474568549       0.17397746779
kraft        0.22538065826      -0.97151403022       0.07323966121
kraft        0.12403079465      -0.98333783121       0.13290248937
kraft        0.14552319441      -0.97675848488       0.15737173223
kraft        0.07951795222      -0.98401492234       0.15934719290
kraft        0.19176668905      -0.96697393093       0.16788970744
kraft        0.18771120145      -0.98149108833       0.03794401628
kraft        0.17377449732      -0.97327448150       0.15013063562
kraft        0.06384636187      -0.98872672268       0.13543673776
kraft        0.04761973288      -0.98532082680       0.16393666249
kraft        0.10335772408      -0.98242514931       0.15542846224
kraft        0.04761629019      -0.98796924057       0.14713758392
kraft        0.14287982673      -0.97474561200       0.17162851453
kraft        0.20669200678      -0.96611729575       0.15458261607
kraft        0.16647704219      -0.97622931120       0.13878662175
kraft        0.08124155164      -0.98578411932       0.14706964464
kraft        0.10326525745      -0.98453434027       0.14152179841
kraft        0.10884010751      -0.98440505108       0.13820465404
kraft        0.10790762796      -0.98316995762       0.14742041329
kraft        0.14955565236      -0.97786539710       0.14632966890
kraft        0.13038042390      -0.98326882751       0.12721382749
kraft        0.08443259771      -0.98854338719       0.12511238183
kraft        0.03233205381      -0.99445037140       0.10011541898
kraft        0.02609256288      -0.99269480564       0.11779728781
kraft        0.04982639423      -0.99315757723       0.10561892460
kraft        0.12256951831      -0.98725523662       0.10150768912
kraft        0.21570854155      -0.95485749435       0.20424737596
kraft        0.24082454190      -0.96605798533       0.09346394488
kraft        0.07884486021      -0.99284208036       0.08971115590
kraft        0.06677939564      -0.97780799567       0.19857501336
kraft        0.03652127090      -0.98277592220       0.18115651660
kraft        0.21874192248      -0.97058516868       0.10058032452
kraft        0.16065069148      -0.98509400831       0.06149105719
kraft        0.25579931491      -0.96478073586       0.06135831003
kraft        0.05572727933      -0.99303011642       0.10385402366
kraft        0.09405503222      -0.99258072126       0.07705298631
kraft        0.07860170692      -0.99211951893       0.09757372504
kraft        0.09589237272      -0.98172458586       0.16438214738
kraft        0.05523450346      -0.98548953516       0.16049774368
kraft        0.06377241209      -0.98531791518       0.15837198454
kraft        0.15409914541      -0.97811815564       0.13977956570
kraft        0.11836228030      -0.98230469672       0.14514769516
kraft        0.10092103761      -0.98314007197       0.15248128756
kraft        0.08408194976      -0.98639344117       0.14127351110
kraft        0.03124201808      -0.98935967178       0.14209636222
kraft        0.09880396631      -0.98469290087       0.14358853439
kraft        0.14341770644      -0.98276203862       0.11666249151
kraft        0.18599248651      -0.97605481239       0.11279981458
kraft        0.09917981690      -0.97359650515       0.20560449672
kraft        0.04706084825      -0.99122848387       0.12349643448
kraft        0.31309204169      -0.94394389578       0.10461020530
kraft        0.21402509487      -0.97058355422       0.11027612182
kraft        0.24804010178      -0.96437630218       0.09194811414
kraft        0.18605427952      -0.97888620727       0.08464985702
kraft        0.05156080404      -0.98190263554       0.18223253771
kraft        0.09765115732      -0.99266273495       0.07130880813
kraft        0.14329164722      -0.97632782763       0.16202307500
kraft        0.06919592660      -0.99171092626       0.10826524136
kraft        0.21332517218      -0.96303918002       0.16446248407
kraft        0.15696851730      -0.97504257693       0.15701228538
kraft        0.15445145063      -0.97378149154       0.16701603553
kraft        0.07127813042      -0.98493995925       0.15752049010
kraft        0.08078444570      -0.98683118888       0.14013592685
kraft        0.09335109382      -0.98435897682       0.14940876160
kraft        0.25169577061      -0.95300111787       0.16863602340
kraft        0.19407165630      -0.97491686273       0.10896468683
kraft        0.06947152791      -0.98894385874       0.13101049983
kraft        0.05755221887      -0.98998338949       0.12892102484
kraft        0.04061162905      -0.99295403763       0.11132373841
kraft        0.06115799966      -0.99037798830       0.12414161013
kraft        0.17880888083      -0.97469077053       0.13418377686
kraft        0.09946926861      -0.98578679270       0.13538930511
kraft        0.11507833282      -0.98762791959       0.10652731930
kraft        0.11167245035      -0.98597594016       0.12401898752
kraft        0.09607455409      -0.97894376511       0.18010770333
kraft        0.06091023565      -0.97538028906       0.21195102007
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
status/taster     0       4.00010171860
